<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Placer Textual&#187; Placer Deportivo</title>
	<atom:link href="http://www.placertextual.com/category/deportes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.placertextual.com</link>
	<description>el placer de estar informado.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 03:33:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Cienciano del Cusco&#8221; presentará su equipo de la temporada 2012 contra el Bolívar de la Paz.</title>
		<link>http://www.placertextual.com/2012/01/cienciano-del-cusco-presentara-su-equipo-de-la-temporada-2012-contra-el-bolivar-de-la-paz/</link>
		<comments>http://www.placertextual.com/2012/01/cienciano-del-cusco-presentara-su-equipo-de-la-temporada-2012-contra-el-bolivar-de-la-paz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espectáculo]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Placer Deportivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placertextual.com/?p=10752</guid>
		<description><![CDATA[Presentación del cuadro Rojo este miércoles 25 de enero contra el Bolívar de la Paz. Se invita a todos los hinchas y simpatizantes del cuadro Imperial&#8221; Cienciano del Cusco&#8220;, este miércoles 25 de enero el cuadro rojo presentará al equipo que jugará esta temporada 2012 y en el que depositaremos todas nuestras esperanzas para volver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placertextual.com/2012/01/cienciano-del-cusco-presentara-su-equipo-de-la-temporada-2012-contra-el-bolivar-de-la-paz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cienciano pierde 2 a 0 con Alianza Lima y deja la punta del torneo</title>
		<link>http://www.placertextual.com/2011/03/cienciano-pierde-2-a-0-con-alianza-lima-y-deja-la-punta-del-torneo/</link>
		<comments>http://www.placertextual.com/2011/03/cienciano-pierde-2-a-0-con-alianza-lima-y-deja-la-punta-del-torneo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 01:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placer Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza Lima]]></category>
		<category><![CDATA[cienciano]]></category>
		<category><![CDATA[Cienciano del Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[cusco]]></category>
		<category><![CDATA[Noriega]]></category>
		<category><![CDATA[Tornero Decentralizado 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Video de los Goles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placertextual.com/?p=10519</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Cienciano no pudo mantener la punta del Torneo Descentralizado Movistar 2011, pero no por falta de fútbol. A los 29 segundos de comenzado el encuentro ante la escapada hacia el área de Cienciano por parte  de los Aliancistas, sorprenden con un centro al área chica, la cual es mal despejada y aprovechada por Paolo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placertextual.com/2011/03/cienciano-pierde-2-a-0-con-alianza-lima-y-deja-la-punta-del-torneo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gremio de Porto Alegre domó al León de Huánuco</title>
		<link>http://www.placertextual.com/2011/03/gremio-de-porto-alegre-domo-al-leon-de-huanuco/</link>
		<comments>http://www.placertextual.com/2011/03/gremio-de-porto-alegre-domo-al-leon-de-huanuco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 02:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placer Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Gremio]]></category>
		<category><![CDATA[León de Huánuco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placertextual.com/?p=10494</guid>
		<description><![CDATA[El León de Huánuco no pudo ante su rival de turno, el Gremio de Porto Alegre. Al parecer el León respeto más de lo necesario al Gremio de  Porto Alegre, sensación que perdió con el transcurrir del tiempo. El equipo de Franco Navarro no dudo en jugar sin temores, pero con la precaución debida,  y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placertextual.com/2011/03/gremio-de-porto-alegre-domo-al-leon-de-huanuco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Madrid golea y dará batalla hasta el final de la Liga Española</title>
		<link>http://www.placertextual.com/2011/03/real-madrid-golea-y-dara-batalla-hasta-el-final-de-la-liga-espanola/</link>
		<comments>http://www.placertextual.com/2011/03/real-madrid-golea-y-dara-batalla-hasta-el-final-de-la-liga-espanola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 02:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placer Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[CR7]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Española]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[Mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[Özil]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Bernabeu]]></category>
		<category><![CDATA[Video de los Goles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placertextual.com/?p=10501</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El Real Madrid saltó al césped del Bernabéu con ganas de demostrar que lo que pasó en la Coruña el pasado sábado fue un accidente del fútbol. Los platos rotos le tocó pagarlos a un Málaga que simplemente se presentó a jugar. A los 26 minutos de juego Benzema abrió el marcador con un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placertextual.com/2011/03/real-madrid-golea-y-dara-batalla-hasta-el-final-de-la-liga-espanola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Sí, se puede!, Cienciano golea a Juan Aurich 3 a 0</title>
		<link>http://www.placertextual.com/2010/10/%c2%a1si-se-puede-cienciano-golea-a-juan-aurich-3-a-0/</link>
		<comments>http://www.placertextual.com/2010/10/%c2%a1si-se-puede-cienciano-golea-a-juan-aurich-3-a-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 21:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placer Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Placer Informativo]]></category>
		<category><![CDATA[Checho]]></category>
		<category><![CDATA[cienciano]]></category>
		<category><![CDATA[Cienciano del Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[cusco]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Aurich]]></category>
		<category><![CDATA[Julio García]]></category>
		<category><![CDATA[Liguilla B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placertextual.com/?p=10353</guid>
		<description><![CDATA[Un triunfo merecido por Cienciano que supo hacer bien las cosas desde el pitazo inicial, y es así que al minuto 20 una falta dentro del área que cobra el árbitro a favor del Cienciano, por la incursión de Julio García que fue derribado al entrar peligrosamente al área del Aurich. Después fueron minutos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placertextual.com/2010/10/%c2%a1si-se-puede-cienciano-golea-a-juan-aurich-3-a-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sport Huancayo a ritmo de Huaylas bailó al Cienciano y lo entierra aun más.</title>
		<link>http://www.placertextual.com/2010/10/sport-huancayo-a-ritmo-de-huaylas-bailo-al-cienciano/</link>
		<comments>http://www.placertextual.com/2010/10/sport-huancayo-a-ritmo-de-huaylas-bailo-al-cienciano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 23:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placer Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Placer Informativo]]></category>
		<category><![CDATA[Cienciano de Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[Cuadro Imperial]]></category>
		<category><![CDATA[cusco]]></category>
		<category><![CDATA[Descentralizado Peruano 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placertextual.com/?p=10318</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro querido papá, Cienciano del Cusco perdió de local ante el equipo de Sport Huancayo, y se muestra como el más serio candidato al descenso del campeonato descentralizado peruano. Los goles huancaínos fueron marcados por dos ex jugadores del cuadro rojo, Hilden Salas y Miguel Mostto. Hilden Salas marcó el primer a los 2 minutos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placertextual.com/2010/10/sport-huancayo-a-ritmo-de-huaylas-bailo-al-cienciano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con goles del Pipa y CR7, Real Madrid es líder de la Liga Española</title>
		<link>http://www.placertextual.com/2010/10/con-goles-del-pipa-y-cr7-real-madrid-es-lider-de-la-liga-espanola/</link>
		<comments>http://www.placertextual.com/2010/10/con-goles-del-pipa-y-cr7-real-madrid-es-lider-de-la-liga-espanola/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 15:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placer Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Placer Informativo]]></category>
		<category><![CDATA[CR7]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Higuaín]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Española]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[Özil]]></category>
		<category><![CDATA[Pipa]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid es puntero]]></category>
		<category><![CDATA[Video de los Goles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placertextual.com/?p=10307</guid>
		<description><![CDATA[Mourinho tiró de su once favorito, salvo el cambio obligado de Arbeloa por Ramos por lesión, para afrontar el partido ante el Málaga tras el parón de las selecciones. Y el Real Madrid salió buscando el gol desde el pitido inicial. En 27 minutos, el equipo madridista ya había tirado dos veces a los palos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placertextual.com/2010/10/con-goles-del-pipa-y-cr7-real-madrid-es-lider-de-la-liga-espanola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reinauguración del Estadio Nacional podría ser con show de Shakira o Juanes</title>
		<link>http://www.placertextual.com/2010/10/reinauguracion-del-estadio-nacional-podria-ser-con-show-de-shakira-o-juanes/</link>
		<comments>http://www.placertextual.com/2010/10/reinauguracion-del-estadio-nacional-podria-ser-con-show-de-shakira-o-juanes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 14:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espectáculo]]></category>
		<category><![CDATA[Placer Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Placer Informativo]]></category>
		<category><![CDATA[Arturo Woodman]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio José Diaz]]></category>
		<category><![CDATA[Grupos Peruanos]]></category>
		<category><![CDATA[IPD]]></category>
		<category><![CDATA[Remodelación del estadio nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Show Artisticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placertextual.com/?p=10276</guid>
		<description><![CDATA[El presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Arturo Woodman, en conferencia dijo &#8220;La fiesta de reinauguración se va a dar en tres etapas, la primera es la deportiva, tenemos la ilusión de tener un partido con España, pero de no ser así igual daremos un buen nivel de inauguración”. Agregó que “posteriormente vienen los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placertextual.com/2010/10/reinauguracion-del-estadio-nacional-podria-ser-con-show-de-shakira-o-juanes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crónica de un descenso anunciado: Cienciano suma una  nueva derrota</title>
		<link>http://www.placertextual.com/2010/09/cronica-de-un-descenso-anunciado-cienciano-suma-una-nueva-derrota/</link>
		<comments>http://www.placertextual.com/2010/09/cronica-de-un-descenso-anunciado-cienciano-suma-una-nueva-derrota/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 16:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placer Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Cienciano del Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[cusco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placertextual.com/?p=10195</guid>
		<description><![CDATA[Cienciano del Cusco recibió una nueva estocada este fin de semana, y esta vez se la propino la escuadra chalaca del Sport Boys, fue un 2-0 claro. El Sport Boys solo le bastó un par de goles para derrotar a un Cienciano sin rumbo en esta liguilla, solo se podría rescatar el atajo de un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placertextual.com/2010/09/cronica-de-un-descenso-anunciado-cienciano-suma-una-nueva-derrota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vean en directo el concierto inaugural del Mundial de futbol: Sud Africa 2010</title>
		<link>http://www.placertextual.com/2010/06/concierto-inaugural-mundial-2010/</link>
		<comments>http://www.placertextual.com/2010/06/concierto-inaugural-mundial-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 21:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagahss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espectáculo]]></category>
		<category><![CDATA[Placer Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Placer Informativo]]></category>
		<category><![CDATA[concierto]]></category>
		<category><![CDATA[directo]]></category>
		<category><![CDATA[fifa]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[soccer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placertextual.com/?p=10169</guid>
		<description><![CDATA[En esta página web. Se está transmitiendo en vivo el concierto inaugural del mundial de futbol: Sud Africa 2010 (http://worldcup.vevo.com/)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placertextual.com/2010/06/concierto-inaugural-mundial-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

