<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Placer Textual</title>
	<atom:link href="http://www.placertextual.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.placertextual.com</link>
	<description>el placer de estar informado.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 04:26:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Averigua si eres miembro de mesa</title>
		<link>http://www.placertextual.com/2010/09/averigua-si-eres-miembro-de-mesa/</link>
		<comments>http://www.placertextual.com/2010/09/averigua-si-eres-miembro-de-mesa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 04:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placertextual.com/?p=10187</guid>
		<description><![CDATA[Ya se acercan las elecciones del 3 de octubre, y si eres mayor de edad te interesará saber si has sido elegido miembro de mesa, eso lo puedes averiguar aquí http://www.elecciones2010.onpe.gob.pe/consultamm/consulta_erm.php Pues bien, aquellos seleccionados como miembros de mesa como aquellos que no, no se olviden que este 3 de octubre tenemos un gran deber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placertextual.com/2010/09/averigua-si-eres-miembro-de-mesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello Kitty Trooper</title>
		<link>http://www.placertextual.com/2010/06/hello-kitty-trooper/</link>
		<comments>http://www.placertextual.com/2010/06/hello-kitty-trooper/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 18:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lois</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Placer Imaginado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placertextual.com/?p=10180</guid>
		<description><![CDATA[Todo lo que haga aún si es una práctica (para ver que no he avanzado mucho, ) va a la red, un ejemplo es esta imagen de Hello Kitty que estaba en unos temporales, pase a terminar (duplicar realmente) &#8211; espero le sirva a alguien adicionalmente me disculpo por el acabado (no muy profesional). Hello [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placertextual.com/2010/06/hello-kitty-trooper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicar o morir!!, creo que haré lo primero</title>
		<link>http://www.placertextual.com/2010/06/publicar-o-morir-creo-que-hare-lo-primero/</link>
		<comments>http://www.placertextual.com/2010/06/publicar-o-morir-creo-que-hare-lo-primero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 02:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lois</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Placer Informativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placertextual.com/?p=10175</guid>
		<description><![CDATA[El fin de semana, he sufrido una pérdida irreparable de datos, documentos que había escrito, guardado y demás son ahora parte de un disco NTFS, que sirve de pisapapeles, lo único de lo que estoy molesto es que muchas de las cosas que hice solo quedaron en palabras como muestra el siguiente recurso que pude [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placertextual.com/2010/06/publicar-o-morir-creo-que-hare-lo-primero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recomendaciones para plantear bien un problema de matem&#225;tica &#8211; Parte I</title>
		<link>http://www.placertextual.com/2010/06/recomendaciones-para-plantear-bien-un-problema-de-matemtica-parte-i/</link>
		<comments>http://www.placertextual.com/2010/06/recomendaciones-para-plantear-bien-un-problema-de-matemtica-parte-i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 18:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lois</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Placer Informativo]]></category>
		<category><![CDATA[ecuaciones]]></category>
		<category><![CDATA[matematica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placertextual.com/?p=10173</guid>
		<description><![CDATA[Para que una ecuaci&#243;n &#233;ste bien planteada es recomendable que tengas en cuenta las -palabras- que a continuaci&#243;n mencionaremos, que traducidas al vocablo matem&#225;tico significan lo siguiente : Caso A: PALABRAS SIGNIFICADO MATEM&#193;TICO de, del, de los &#160; PRODUCTOS Ejemplo 1: El triple de un n&#250;mero 3 &#215; N Ejemplo 2: El doble de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placertextual.com/2010/06/recomendaciones-para-plantear-bien-un-problema-de-matemtica-parte-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vean en directo el concierto inaugural del Mundial de futbol: Sud Africa 2010</title>
		<link>http://www.placertextual.com/2010/06/concierto-inaugural-mundial-2010/</link>
		<comments>http://www.placertextual.com/2010/06/concierto-inaugural-mundial-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 21:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagahss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Espectáculo]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Placer Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Placer Informativo]]></category>
		<category><![CDATA[concierto]]></category>
		<category><![CDATA[directo]]></category>
		<category><![CDATA[fifa]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[soccer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placertextual.com/?p=10169</guid>
		<description><![CDATA[En esta página web. Se está transmitiendo en vivo el concierto inaugural del mundial de futbol: Sud Africa 2010 (http://worldcup.vevo.com/)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placertextual.com/2010/06/concierto-inaugural-mundial-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vamos al mundial</title>
		<link>http://www.placertextual.com/2010/06/vamos-al-mundial/</link>
		<comments>http://www.placertextual.com/2010/06/vamos-al-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 05:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Placer Visual]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placertextual.com/?p=10163</guid>
		<description><![CDATA[Un chistecito acerca del mundial, gracias al genial Gustavo Sala]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placertextual.com/2010/06/vamos-al-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electrorock: Intima en Cusco</title>
		<link>http://www.placertextual.com/2010/06/electrorock-intima-en-cusco/</link>
		<comments>http://www.placertextual.com/2010/06/electrorock-intima-en-cusco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 04:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Placer Musical]]></category>
		<category><![CDATA[conciertos]]></category>
		<category><![CDATA[cusco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placertextual.com/?p=10157</guid>
		<description><![CDATA[Intima es demasiado rock para ser electrónico, demasiado electrónico para ser rock. Intima se ha planteado la misión de reformular lo que se entiende por música electrónica y están haciendo mucho para lograrlo. Intima no solo es música para bailar, canciones como Piedras rocas y cascotes revelan su compromiso social. Intima es una banda de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placertextual.com/2010/06/electrorock-intima-en-cusco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scott Pilgrim Vs. The World &#8211; Trailer #2</title>
		<link>http://www.placertextual.com/2010/05/scott-pilgrim-vs-the-world-trailer-2/</link>
		<comments>http://www.placertextual.com/2010/05/scott-pilgrim-vs-the-world-trailer-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 02:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagahss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Placer Informativo]]></category>
		<category><![CDATA[Placer Visual]]></category>
		<category><![CDATA[avances]]></category>
		<category><![CDATA[trailer]]></category>
		<category><![CDATA[universal studios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placertextual.com/?p=10150</guid>
		<description><![CDATA[Universal Studios acaba de publicar el segundo trailer de Scott Pilgrim Vs. The World en su página de Facebook. El trailer iba a ser estrenado originalmente en el estreno de la comedia: &#8220;Get Him to the Greek&#8221;, pero el estudio ofreció publicarlo online primero si el filme conseguía 100,000 fans en Facebook. Para Toy Story [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placertextual.com/2010/05/scott-pilgrim-vs-the-world-trailer-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se reestructurarán los costos de solicitudes de Visas para EEUU</title>
		<link>http://www.placertextual.com/2010/05/se-reestructuraran-los-costos-de-solicitudes-de-visas-para-eeuu/</link>
		<comments>http://www.placertextual.com/2010/05/se-reestructuraran-los-costos-de-solicitudes-de-visas-para-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 22:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagahss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Placer Informativo]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[embajada]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placertextual.com/?p=10145</guid>
		<description><![CDATA[Los nuevos costos de solicitudes de Visas para EEUU, que vienen con la reestructuración, entrarán en vigencia a partir del 4 de junio del 2010. Esta reestructuración afectará a todas las categorías de visas de no-inmigrante a los Estados Unidos. Un cambio importante será que desde esta fecha se aplicará un sistema por categorías con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placertextual.com/2010/05/se-reestructuraran-los-costos-de-solicitudes-de-visas-para-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista de supercomputadoras del mundo para el 2010.</title>
		<link>http://www.placertextual.com/2010/05/lista-de-supercomputadoras-del-mundo-para-el-2010/</link>
		<comments>http://www.placertextual.com/2010/05/lista-de-supercomputadoras-del-mundo-para-el-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 17:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagahss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Placer Informativo]]></category>
		<category><![CDATA[Placer Tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[supercomputadoras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placertextual.com/?p=10140</guid>
		<description><![CDATA[El pasado viernes se publicó la lista del año 2010 de supercomputadoras del mundo. Junto a la lista, la BBC de Gran Bretaña ha publicado un gráfico en Flash para ilustrar las estadísticas, el cual pueden encontrar aquí. Pueden revisar la lista oficial y completa en el sitio we de Top500.org. Algo de destacar es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placertextual.com/2010/05/lista-de-supercomputadoras-del-mundo-para-el-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
